SPGA.FI
Atributos compartidos
Dominio
ruukkigolf.fi ruukkigolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2024 3 años, 261 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2024 3 años, 261 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 feb. 2024 3 años, 261 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2024 3 años, 261 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2024 3 años, 261 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 nov. 2023 3 años, 130 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 ago. 2023 3 años, 92 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 nov. 2023 3 años, 64 días
CA CA-PUB-5849890028869012 dic. 2021 feb. 2024 2 años, 63 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 oct. 2022 1 año, 321 días
tahkogolf.fi tahkogolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2022 1 año, 285 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2022 1 año, 285 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 feb. 2022 1 año, 285 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2022 1 año, 285 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2022 1 año, 285 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 feb. 2022 1 año, 245 días
CA CA-PUB-6763722334048022 oct. 2020 feb. 2022 1 año, 127 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 ene. 2022 1 año, 94 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 abr. 2021 215 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 abr. 2021 112 días
ugk.fi ugk.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
RUB RUB-13040 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 oct. 2021 1 año, 153 días
ADFO ADFO-101 oct. 2020 oct. 2021 360 días
CA CA-PUB-7058246545902177 dic. 2020 oct. 2021 309 días
CA CA-PUB-5849890028869012 feb. 2021 abr. 2021 62 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 dic. 2020 Una sola vez
kanavagolf.com kanavagolf.com
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 ene. 2022 1 año, 234 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 ene. 2022 1 año, 234 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 ene. 2022 1 año, 234 días
RUB RUB-13040 may. 2020 ene. 2022 1 año, 234 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 ene. 2022 1 año, 234 días
ADFO ADFO-101 jul. 2020 ene. 2022 1 año, 162 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 ene. 2022 1 año, 128 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jul. 2020 sep. 2021 1 año, 52 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 nov. 2021 340 días
CA CA-PUB-5849890028869012 ene. 2021 sep. 2021 240 días
lakesidegolf.fi lakesidegolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 mar. 2022 1 año, 308 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 mar. 2022 1 año, 308 días
RUB RUB-13040 may. 2020 mar. 2022 1 año, 308 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 mar. 2022 1 año, 308 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jun. 2020 mar. 2022 1 año, 283 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 mar. 2022 1 año, 268 días
ADFO ADFO-1187 jul. 2020 mar. 2022 1 año, 254 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 feb. 2022 1 año, 115 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 feb. 2022 1 año, 63 días
CA CA-PUB-7058246545902177 mar. 2022 mar. 2022 Una sola vez
quattrocup.fi quattrocup.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 jun. 2024 4 años, 21 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 jun. 2024 4 años, 21 días
RUB RUB-13040 may. 2020 jun. 2024 4 años, 21 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 jun. 2024 4 años, 21 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jun. 2024 3 años, 346 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 may. 2024 3 años, 321 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 jun. 2024 3 años, 229 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jun. 2024 3 años, 177 días
CA CA-PUB-6763722334048022 mar. 2021 ene. 2024 2 años, 310 días
CA CA-PUB-7058246545902177 ene. 2021 dic. 2022 1 año, 313 días
seagolf.fi seagolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2024 3 años, 262 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2024 3 años, 262 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2024 3 años, 262 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2024 3 años, 262 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 feb. 2024 3 años, 223 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 feb. 2024 3 años, 105 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 dic. 2023 3 años, 102 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 ago. 2023 3 años, 53 días
CA CA-PUB-6763722334048022 ene. 2021 feb. 2024 3 años, 4 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 ago. 2023 2 años, 249 días
vantaankoskengolfhalli.fi vantaankoskengolfhalli.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 ago. 2021 1 año, 73 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 ago. 2021 1 año, 73 días
RUB RUB-13040 may. 2020 ago. 2021 1 año, 73 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 ago. 2021 1 año, 73 días
ADFO ADFO-1187 jul. 2020 ago. 2021 1 año, 31 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jun. 2021 346 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 jun. 2021 280 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 jun. 2021 229 días
CA CA-PUB-6763722334048022 dic. 2020 jun. 2021 174 días
CA CA-PUB-7706326569927985 jun. 2021 ago. 2021 54 días
businessaamu.fi businessaamu.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
RUB RUB-13040 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 sep. 2024 4 años, 115 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 nov. 2024 4 años, 21 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jun. 2024 3 años, 349 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 jul. 2024 3 años, 334 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jul. 2024 3 años, 231 días
draiviakouluun.fi draiviakouluun.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 dic. 2024 4 años, 209 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 dic. 2024 4 años, 209 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 dic. 2024 4 años, 209 días
RUB RUB-13040 may. 2020 dic. 2024 4 años, 209 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 dic. 2024 4 años, 209 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 sep. 2024 4 años, 124 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 dic. 2024 3 años, 357 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jun. 2024 3 años, 349 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 ago. 2024 3 años, 346 días
CA CA-PUB-5849890028869012 may. 2021 nov. 2024 3 años, 197 días
espoogolf.fi espoogolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 dic. 2022 2 años, 227 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 dic. 2022 2 años, 227 días
RUB RUB-13040 may. 2020 dic. 2022 2 años, 227 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 dic. 2022 2 años, 227 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jun. 2020 dic. 2022 2 años, 212 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2020 dic. 2022 2 años, 140 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 nov. 2022 2 años, 32 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jul. 2022 2 años, 23 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 dic. 2022 2 años, 18 días
CA CA-PUB-7058246545902177 jun. 2021 mar. 2022 261 días
fgma.eu fgma.eu
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 may. 2023 2 años, 355 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 may. 2023 2 años, 355 días
RUB RUB-13040 may. 2020 may. 2023 2 años, 355 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 may. 2023 2 años, 355 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 mar. 2023 2 años, 276 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2020 may. 2023 2 años, 267 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 may. 2023 2 años, 146 días
CA CA-PUB-5849890028869012 ene. 2021 nov. 2022 1 año, 318 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 may. 2021 248 días
annagolf.fi annagolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
PUBM PUBM-118184 may. 2020 may. 2023 3 años, 8 días
RUB RUB-13040 may. 2020 may. 2023 3 años, 8 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 may. 2023 3 años, 8 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 may. 2023 3 años, 8 días
DM DM-100373 may. 2020 may. 2023 3 años, 8 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 may. 2023 3 años, 2 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 may. 2023 2 años, 267 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 ene. 2023 2 años, 215 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2022 2 años, 60 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 ene. 2023 2 años, 46 días
stlg.fi stlg.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 dic. 2023 3 años, 210 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 dic. 2023 3 años, 210 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 dic. 2023 3 años, 210 días
RUB RUB-13040 may. 2020 dic. 2023 3 años, 210 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 dic. 2023 3 años, 210 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2023 3 años, 53 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jul. 2023 2 años, 206 días
CA CA-PUB-6763722334048022 feb. 2021 ago. 2023 2 años, 201 días
ADFO ADFO-101 oct. 2020 abr. 2023 2 años, 179 días
CA CA-PUB-7058246545902177 feb. 2022 nov. 2023 1 año, 253 días
viipuringolf.fi viipuringolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 nov. 2023 3 años, 175 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 nov. 2023 3 años, 175 días
RUB RUB-13040 may. 2020 nov. 2023 3 años, 175 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 nov. 2023 3 años, 175 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 nov. 2023 3 años, 173 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 ago. 2023 3 años, 59 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 nov. 2023 3 años, 18 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jul. 2020 jun. 2023 2 años, 335 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 abr. 2023 2 años, 132 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 ago. 2022 1 año, 345 días
espoongolfseura.fi espoongolfseura.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2023 2 años, 266 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2023 2 años, 266 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2023 2 años, 266 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2023 2 años, 266 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 feb. 2023 2 años, 251 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 feb. 2023 2 años, 109 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jun. 2020 jul. 2022 2 años, 29 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jul. 2022 2 años, 23 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 jul. 2022 1 año, 303 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jul. 2022 1 año, 219 días
fordgolftour.fi fordgolftour.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
RUB RUB-13040 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 mar. 2023 2 años, 316 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 feb. 2023 2 años, 228 días
CA CA-PUB-6763722334048022 ago. 2020 mar. 2023 2 años, 228 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 oct. 2022 1 año, 356 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 nov. 2022 1 año, 346 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 abr. 2022 1 año, 233 días
gumbolegolf.fi gumbolegolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
PUBM PUBM-118184 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
CA CA-PUB-7058246545902177 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
ADFO ADFO-1187 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
RUB RUB-13040 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
SCLP SCLP-7605 nov. 2020 ene. 2023 2 años, 33 días
CA CA-PUB-7706326569927985 ene. 2021 nov. 2022 1 año, 316 días
ADFO ADFO-101 ene. 2021 oct. 2022 1 año, 274 días
CA CA-PUB-5849890028869012 mar. 2021 sep. 2022 1 año, 181 días
CA CA-PUB-6763722334048022 ene. 2022 oct. 2022 285 días
hirsalagolf.fi hirsalagolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
DM DM-100373 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
RUB RUB-13040 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 nov. 2023 3 años, 193 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 sep. 2023 3 años, 12 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 oct. 2023 3 años, 1 día
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jun. 2023 2 años, 358 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 nov. 2022 1 año, 348 días
imatrangolf.fi imatrangolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 mar. 2024 3 años, 295 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 mar. 2024 3 años, 295 días
RUB RUB-13040 may. 2020 mar. 2024 3 años, 295 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 mar. 2024 3 años, 295 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 mar. 2024 3 años, 274 días
CA CA-PUB-6763722334048022 jun. 2020 mar. 2024 3 años, 274 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 nov. 2023 3 años, 154 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 nov. 2023 3 años, 37 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 ene. 2024 3 años, 35 días
CA CA-PUB-7058246545902177 jun. 2022 oct. 2023 1 año, 144 días
golfpiste.com kenttienpalvelut.golfpiste.com
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 sep. 2020 dic. 2024 4 años, 113 días
PUBM PUBM-118184 sep. 2020 dic. 2024 4 años, 113 días
RUB RUB-13040 sep. 2020 dic. 2024 4 años, 113 días
SCLP SCLP-7605 sep. 2020 dic. 2024 4 años, 113 días
ADFO ADFO-1187 nov. 2020 dic. 2024 4 años, 49 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 sep. 2024 4 años, 10 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 dic. 2024 3 años, 350 días
CA CA-PUB-6763722334048022 nov. 2020 sep. 2024 3 años, 311 días
ADFO ADFO-101 sep. 2020 jun. 2024 3 años, 275 días
CA CA-PUB-5849890028869012 abr. 2021 nov. 2024 3 años, 205 días
meriteijogolf.com meriteijogolf.com
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 jun. 2024 4 años, 16 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 jun. 2024 4 años, 16 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 jun. 2024 4 años, 16 días
RUB RUB-13040 may. 2020 jun. 2024 4 años, 16 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 jun. 2024 4 años, 16 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2020 jun. 2024 3 años, 283 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 mar. 2024 3 años, 264 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 ene. 2024 3 años, 145 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 may. 2024 3 años, 145 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 ene. 2023 2 años, 79 días
nevasgolf.fi nevasgolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 ene. 2024 3 años, 254 días
DM DM-100373 may. 2020 ene. 2024 3 años, 254 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 ene. 2024 3 años, 254 días
RUB RUB-13040 may. 2020 ene. 2024 3 años, 254 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 ene. 2024 3 años, 254 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 ene. 2024 3 años, 214 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 dic. 2023 3 años, 202 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2023 3 años, 45 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 oct. 2023 2 años, 321 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 may. 2023 2 años, 261 días
nokiarivergolf.fi nokiarivergolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 mar. 2022 1 año, 312 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 mar. 2022 1 año, 312 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 mar. 2022 1 año, 312 días
RUB RUB-13040 may. 2020 mar. 2022 1 año, 312 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 mar. 2022 1 año, 312 días
ADFO ADFO-101 ago. 2020 feb. 2022 1 año, 177 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 mar. 2022 1 año, 155 días
CA CA-PUB-6763722334048022 oct. 2020 feb. 2022 1 año, 132 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jul. 2021 209 días
CA CA-PUB-7058246545902177 oct. 2021 oct. 2021 Una sola vez
nurmijarvi-golf.fi nurmijarvi-golf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 ene. 2022 1 año, 241 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 ene. 2022 1 año, 241 días
RUB RUB-13040 may. 2020 ene. 2022 1 año, 241 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 ene. 2022 1 año, 241 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 ene. 2022 1 año, 210 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 nov. 2021 1 año, 153 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 nov. 2021 1 año, 87 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 ene. 2022 1 año, 84 días
CA CA-PUB-6763722334048022 ago. 2020 oct. 2021 1 año, 37 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 nov. 2021 349 días
nurmijarvigolf.fi nurmijarvigolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 feb. 2022 ene. 2023 326 días
PUBM PUBM-118184 feb. 2022 ene. 2023 326 días
CA CA-PUB-6763722334048022 feb. 2022 ene. 2023 326 días
RUB RUB-13040 feb. 2022 ene. 2023 326 días
SCLP SCLP-7605 feb. 2022 ene. 2023 326 días
CA CA-PUB-7706326569927985 feb. 2022 ene. 2023 326 días
ADFO ADFO-1187 feb. 2022 ene. 2023 326 días
CA CA-PUB-7058246545902177 jun. 2022 dic. 2022 179 días
ADFO ADFO-101 feb. 2022 ago. 2022 163 días
CA CA-PUB-5849890028869012 feb. 2022 jul. 2022 138 días
ringsidegolf.fi ringsidegolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2022 1 año, 281 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2022 1 año, 281 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 feb. 2022 1 año, 281 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2022 1 año, 281 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2022 1 año, 281 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 feb. 2022 1 año, 241 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2020 feb. 2022 1 año, 177 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2021 1 año, 41 días
CA CA-PUB-7706326569927985 ene. 2021 feb. 2022 1 año, 24 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 dic. 2020 101 días
seasongolf.fi seasongolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 oct. 2021 1 año, 145 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 oct. 2021 1 año, 145 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 oct. 2021 1 año, 145 días
RUB RUB-13040 may. 2020 oct. 2021 1 año, 145 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 oct. 2021 1 año, 145 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 jul. 2021 1 año, 59 días
ADFO ADFO-101 dic. 2020 oct. 2021 303 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 abr. 2021 109 días
CA CA-PUB-7058246545902177 oct. 2020 ene. 2021 105 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2020 50 días
nordcenter.fi shop.nordcenter.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
PUBM PUBM-118184 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
CA CA-PUB-6763722334048022 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
RUB RUB-13040 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
SCLP SCLP-7605 ago. 2020 sep. 2024 4 años, 16 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 sep. 2024 3 años, 324 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 ene. 2024 3 años, 45 días
ADFO ADFO-101 oct. 2020 oct. 2023 3 años, 20 días
CA CA-PUB-7058246545902177 nov. 2021 nov. 2021 Una sola vez
vuosaarigolf.fi vuosaarigolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
PUBM PUBM-118184 may. 2020 oct. 2021 1 año, 157 días
RUB RUB-13040 may. 2020 oct. 2021 1 año, 157 días
DM DM-100373 may. 2020 oct. 2021 1 año, 157 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 oct. 2021 1 año, 157 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 oct. 2021 1 año, 157 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 oct. 2021 1 año, 51 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 oct. 2021 1 año
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 feb. 2021 263 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 jun. 2021 178 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jul. 2020 5 días
clubonegolf.fi clubonegolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 jul. 2020 feb. 2023 2 años, 193 días
PUBM PUBM-118184 jul. 2020 feb. 2023 2 años, 193 días
RUB RUB-13040 jul. 2020 feb. 2023 2 años, 193 días
SCLP SCLP-7605 jul. 2020 feb. 2023 2 años, 193 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 dic. 2022 2 años, 117 días
ADFO ADFO-101 jul. 2020 nov. 2022 2 años, 115 días
CA CA-PUB-6763722334048022 dic. 2020 feb. 2023 2 años, 37 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 nov. 2022 1 año, 340 días
CA CA-PUB-5849890028869012 nov. 2020 oct. 2022 1 año, 318 días
ADFO ADFO-1187 ago. 2021 feb. 2023 1 año, 165 días
finnishtour.fi finnishtour.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
RUB RUB-13040 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 dic. 2024 4 años, 227 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 sep. 2024 4 años, 124 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 dic. 2024 4 años, 70 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 ago. 2024 3 años, 248 días
ADFO ADFO-101 nov. 2020 jun. 2024 3 años, 194 días
CA CA-PUB-7058246545902177 jun. 2021 sep. 2024 3 años, 84 días
golfkesa.fi golfkesa.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2023 2 años, 270 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 feb. 2023 2 años, 270 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 feb. 2023 2 años, 270 días
RUB RUB-13040 may. 2020 feb. 2023 2 años, 270 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 feb. 2023 2 años, 270 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 oct. 2022 2 años, 149 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jul. 2022 2 años, 6 días
CA CA-PUB-7058246545902177 mar. 2021 feb. 2023 1 año, 344 días
CA CA-PUB-5849890028869012 may. 2021 nov. 2022 1 año, 197 días
CA CA-PUB-7706326569927985 ene. 2021 jul. 2022 1 año, 172 días
kartanogolf.fi kartanogolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 ene. 2024 3 años, 249 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 ene. 2024 3 años, 249 días
RUB RUB-13040 may. 2020 ene. 2024 3 años, 249 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 ene. 2024 3 años, 249 días
ADFO ADFO-1187 may. 2020 ene. 2024 3 años, 249 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 ene. 2024 3 años, 209 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 ene. 2024 3 años, 89 días
CA CA-PUB-6763722334048022 may. 2020 jun. 2023 3 años, 37 días
CA CA-PUB-7058246545902177 mar. 2021 ene. 2024 2 años, 315 días
CA CA-PUB-7706326569927985 dic. 2020 may. 2023 2 años, 152 días
kymengolf.fi kymengolf.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 jul. 2022 2 años, 72 días
PUBM PUBM-118184 may. 2020 jul. 2022 2 años, 72 días
RUB RUB-13040 may. 2020 jul. 2022 2 años, 72 días
SCLP SCLP-7605 may. 2020 jul. 2022 2 años, 72 días
ADFO ADFO-101 jun. 2020 jul. 2022 2 años, 32 días
ADFO ADFO-1187 jun. 2020 mar. 2022 1 año, 283 días
CA CA-PUB-7706326569927985 ene. 2021 jul. 2022 1 año, 187 días
CA CA-PUB-5849890028869012 oct. 2020 mar. 2022 1 año, 151 días
CA CA-PUB-7058246545902177 sep. 2020 ene. 2022 1 año, 129 días
CA CA-PUB-6763722334048022 sep. 2021 mar. 2022 182 días
ladiesgentlemen.fi ladiesgentlemen.fi
Valor del atributo Detectado por primera vez Última detección Duración de la superposición
DM DM-100373 may. 2020 feb. 2023 2 años, 275 días
