LOPENLEHTI.FI
Attributi condivisi
Dominio
lansivayla.fi lansivayla.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
PUBM PUBM-96387 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
NEX NEX-11996 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 nov 2024 3 anni, 65 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 61 giorni
RUB RUB-20822 mar 2022 gen 2025 2 anni, 323 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 305 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 mar 2023 1 anno, 364 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 209 giorni
TEAD TEAD-21759 ott 2021 mag 2023 1 anno, 203 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 apr 2023 1 anno, 156 giorni
PUBM PUBM-160216 gen 2022 apr 2023 1 anno, 88 giorni
SCLP SCLP-7984 giu 2021 ago 2022 1 anno, 63 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 lug 2022 294 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 dic 2021 set 2022 289 giorni
IEX IEX-193912 giu 2022 mar 2023 267 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 251 giorni
NEX NEX-14901 mag 2024 nov 2024 196 giorni
RUB RUB-24626 lug 2023 lug 2023 Una tantum
lansi-uusimaa.fi lansi-uusimaa.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 242 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 242 giorni
NEX NEX-11996 lug 2021 gen 2025 3 anni, 199 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 gen 2025 3 anni, 118 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 dic 2024 3 anni, 90 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 59 giorni
PUBM PUBM-96387 gen 2022 dic 2024 2 anni, 348 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 303 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 144 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 144 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 76 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 32 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 apr 2023 1 anno, 318 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 ago 2023 1 anno, 317 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 apr 2023 1 anno, 274 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 274 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 233 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 207 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 dic 2024 1 anno, 179 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 apr 2023 1 anno, 135 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 259 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 249 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 249 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 ago 2023 170 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 gen 2022 107 giorni
tamperelainen.fi tamperelainen.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 ott 2024 3 anni, 174 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 ott 2024 3 anni, 174 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 set 2024 3 anni, 120 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 set 2024 3 anni, 120 giorni
PUBM PUBM-96387 mag 2021 giu 2024 3 anni, 20 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 set 2024 2 anni, 361 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 set 2024 2 anni, 361 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 apr 2024 2 anni, 316 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 set 2024 2 anni, 302 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 set 2024 2 anni, 181 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
SCLP SCLP-7984 lug 2021 lug 2023 1 anno, 344 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 gen 2023 1 anno, 310 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 mag 2023 1 anno, 247 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 234 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 dic 2022 1 anno, 204 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 mag 2023 1 anno, 188 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 set 2024 1 anno, 85 giorni
PUBM PUBM-160216 ott 2021 dic 2022 1 anno, 58 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ago 2022 319 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 apr 2024 281 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 ago 2023 172 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 set 2024 130 giorni
turkulainen.fi turkulainen.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 ott 2024 3 anni, 175 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 ott 2024 3 anni, 175 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 giu 2024 3 anni, 22 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 mag 2024 2 anni, 356 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 feb 2024 2 anni, 263 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 giu 2024 2 anni, 263 giorni
ADFO ADFO-38 ott 2021 giu 2024 2 anni, 237 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 giu 2024 2 anni, 204 giorni
PUBM PUBM-96387 dic 2021 giu 2024 2 anni, 186 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 giu 2024 2 anni, 83 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 lug 2023 2 anni, 48 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 apr 2023 2 anni, 38 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 lug 2023 1 anno, 289 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 dic 2022 1 anno, 206 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 gen 2022 ago 2023 1 anno, 195 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 gen 2023 1 anno, 120 giorni
TEAD TEAD-21759 gen 2022 mag 2023 1 anno, 110 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 mar 2023 1 anno, 106 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 giu 2024 352 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 apr 2024 283 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 ago 2023 172 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 giu 2024 31 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ott 2021 26 giorni
vantaansanomat.fi vantaansanomat.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 ott 2024 3 anni, 175 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 ott 2024 3 anni, 175 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 set 2024 3 anni, 123 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 set 2024 2 anni, 364 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 set 2024 2 anni, 364 giorni
PUBM PUBM-96387 ott 2021 set 2024 2 anni, 337 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 set 2024 2 anni, 305 giorni
NEX NEX-11996 dic 2021 giu 2024 2 anni, 186 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 set 2024 2 anni, 184 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 nov 2023 2 anni, 170 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 lug 2023 2 anni, 5 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 ago 2023 1 anno, 319 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 apr 2023 1 anno, 292 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 276 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 giu 2023 1 anno, 217 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 set 2024 1 anno, 88 giorni
NEX NEX-14901 ago 2023 set 2024 1 anno, 30 giorni
TEAD TEAD-21759 lug 2022 mag 2023 307 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 giu 2023 103 giorni
TEAD TEAD-26703 giu 2024 set 2024 100 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 dic 2021 78 giorni
helsinginuutiset.fi helsinginuutiset.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
RUB RUB-20822 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
NEX NEX-11996 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 nov 2024 3 anni, 41 giorni
IEX IEX-193882 dic 2021 gen 2025 3 anni, 39 giorni
PUBM PUBM-96387 ott 2021 set 2024 2 anni, 338 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 305 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 77 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 ago 2023 1 anno, 319 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
SCLP SCLP-9045 ott 2021 ago 2023 1 anno, 288 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 276 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 234 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 209 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 dic 2024 1 anno, 185 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 nov 2022 353 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 251 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 apr 2022 197 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 ago 2023 172 giorni
keski-uusimaa.fi keski-uusimaa.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 241 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 241 giorni
PUBM PUBM-96387 mag 2021 dic 2024 3 anni, 213 giorni
NEX NEX-11996 lug 2021 dic 2024 3 anni, 171 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 gen 2025 3 anni, 117 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 dic 2024 3 anni, 89 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 58 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 302 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 143 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 75 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 75 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 giu 2023 1 anno, 355 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 feb 2023 1 anno, 337 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 set 2021 giu 2023 1 anno, 279 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 273 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 232 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 mag 2023 1 anno, 232 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 giu 2023 1 anno, 217 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 206 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ott 2022 1 anno, 24 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 mag 2024 338 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 258 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 248 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 248 giorni
RUB RUB-24626 apr 2023 giu 2023 82 giorni
loviisansanomat.fi loviisansanomat.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 dic 2024 3 anni, 216 giorni
PUBM PUBM-96387 lug 2021 dic 2024 3 anni, 171 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 gen 2025 3 anni, 120 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 61 giorni
ADFO ADFO-38 feb 2022 dic 2024 2 anni, 312 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 305 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 33 giorni
SCLP SCLP-7984 lug 2021 ago 2023 2 anni, 33 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 apr 2023 2 anni, 22 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 ago 2023 1 anno, 319 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 276 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 apr 2023 1 anno, 275 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 234 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 209 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 mag 2023 1 anno, 175 giorni
NEX NEX-14901 ago 2023 gen 2025 1 anno, 166 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 ott 2022 1 anno, 152 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ott 2022 1 anno, 28 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 261 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
RUB RUB-24626 apr 2023 ago 2023 124 giorni
sipoonsanomat.fi sipoonsanomat.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 set 2024 3 anni, 159 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 set 2024 3 anni, 159 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 set 2024 3 anni, 118 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 set 2024 3 anni, 118 giorni
PUBM PUBM-96387 mag 2021 set 2024 3 anni, 118 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 giu 2024 3 anni, 18 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 set 2024 2 anni, 359 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 set 2024 2 anni, 300 giorni
RUB RUB-20822 dic 2021 set 2024 2 anni, 288 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 set 2024 2 anni, 179 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
PUBM PUBM-160216 set 2021 ago 2023 1 anno, 319 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 gen 2023 1 anno, 307 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 276 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 giu 2023 1 anno, 217 giorni
TEAD TEAD-21759 ott 2021 mag 2023 1 anno, 216 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 set 2024 1 anno, 83 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 apr 2024 279 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 giu 2022 264 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 set 2024 129 giorni
RUB RUB-24626 apr 2023 ago 2023 113 giorni
lappeenrannanuutiset.fi lappeenrannanuutiset.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 290 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 242 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 242 giorni
PUBM PUBM-96387 mag 2021 dic 2024 3 anni, 214 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 dic 2024 3 anni, 214 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 gen 2025 3 anni, 118 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 dic 2024 3 anni, 90 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 59 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 303 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 144 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 76 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 32 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 nov 2022 1 anno, 259 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 nov 2022 1 anno, 259 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 feb 2023 1 anno, 226 giorni
SCLP SCLP-7984 lug 2021 feb 2023 1 anno, 226 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 giu 2023 1 anno, 217 giorni
VIRA VIRA-6495 ago 2023 gen 2025 1 anno, 166 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 feb 2023 1 anno, 146 giorni
NEX NEX-14901 ago 2023 nov 2024 1 anno, 112 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 nov 2022 1 anno, 67 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ott 2022 1 anno, 26 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 259 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 249 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 249 giorni
PUBM PUBM-160216 feb 2023 ago 2023 171 giorni
RUB RUB-24626 ago 2023 ago 2023 Una tantum
mantsalanuutiset.fi mantsalanuutiset.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 ott 2024 3 anni, 162 giorni
RUB RUB-20822 set 2021 gen 2025 3 anni, 120 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 gen 2025 3 anni, 117 giorni
PUBM PUBM-96387 set 2021 gen 2025 3 anni, 117 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 set 2024 3 anni, 107 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 61 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 305 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 giu 2023 2 anni, 103 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 33 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 273 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 gen 2025 1 anno, 209 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 gen 2025 1 anno, 209 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 mag 2023 1 anno, 175 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 lug 2022 1 anno, 136 giorni
TEAD TEAD-21759 feb 2022 mag 2023 1 anno, 89 giorni
CA CA-PUB-9285230588698315 set 2021 ott 2022 1 anno, 25 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 gen 2025 260 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 250 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 250 giorni
PUBM PUBM-160216 giu 2022 giu 2022 Una tantum
vihdinuutiset.fi vihdinuutiset.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
UA UA-19618746 apr 2021 feb 2025 3 anni, 291 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 set 2024 3 anni, 123 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 set 2024 2 anni, 184 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
TEAD TEAD-7714 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 gen 2023 1 anno, 298 giorni
RUB RUB-20822 dic 2022 set 2024 1 anno, 296 giorni
NEX NEX-11996 dic 2022 set 2024 1 anno, 296 giorni
IMPR IMPR-1852 dic 2022 set 2024 1 anno, 296 giorni
ADFO ADFO-38 gen 2023 set 2024 1 anno, 243 giorni
IEX IEX-193882 gen 2023 set 2024 1 anno, 243 giorni
PUBM PUBM-96387 gen 2023 set 2024 1 anno, 243 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
TEAD TEAD-8208 nov 2021 giu 2023 1 anno, 217 giorni
VIRA VIRA-6495 giu 2023 set 2024 1 anno, 88 giorni
NEX NEX-14901 giu 2023 set 2024 1 anno, 88 giorni
CRIT CRIT-B-062753 dic 2022 ago 2023 251 giorni
SCLP SCLP-7984 dic 2022 ago 2023 251 giorni
SPTX SPTX-220569 dic 2022 ago 2023 251 giorni
MGRID MGRID-D6EMNV dic 2022 ago 2023 251 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 dic 2022 ago 2023 236 giorni
SCLP SCLP-9045 dic 2022 ago 2023 236 giorni
PUBM PUBM-160216 gen 2023 ago 2023 213 giorni
IEX IEX-193912 dic 2022 giu 2023 193 giorni
TEAD TEAD-21759 dic 2022 mag 2023 151 giorni
RUB RUB-24626 feb 2023 lug 2023 143 giorni
TEAD TEAD-26703 mag 2024 set 2024 131 giorni
savonsanomat.fi savonsanomat.fi
Valore dell'attributo Primo Rilevato Ultimo rilevamento Durata sovrapposizione
GTM GTM-KTJNB7R apr 2021 gen 2025 3 anni, 282 giorni
ADFO ADFO-1214 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
IMPR IMPR-1852 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
NEX NEX-11996 mag 2021 gen 2025 3 anni, 244 giorni
ADFO ADFO-38 set 2021 gen 2025 3 anni, 120 giorni
RUB RUB-20822 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
PUBM PUBM-96387 ott 2021 gen 2025 3 anni, 89 giorni
IEX IEX-193882 nov 2021 gen 2025 3 anni, 61 giorni
CA CA-PUB-9444290130158710 mar 2022 gen 2025 2 anni, 305 giorni
SMAD SMAD-2936 mar 2021 ago 2023 2 anni, 146 giorni
SPTX SPTX-220569 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-7984 mag 2021 ago 2023 2 anni, 78 giorni
SCLP SCLP-9045 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
CA CA-PUB-1103353906542413 lug 2021 ago 2023 2 anni, 34 giorni
TEAD TEAD-7714 ago 2021 ago 2023 2 anni, 5 giorni
ADFO ADFO-665 mar 2021 feb 2023 1 anno, 339 giorni
CA CA-PUB-5917683580818164 mar 2021 dic 2022 1 anno, 277 giorni
IEX IEX-193912 set 2021 giu 2023 1 anno, 276 giorni
PUBM PUBM-160216 dic 2021 ago 2023 1 anno, 238 giorni
TEAD TEAD-21759 set 2021 mag 2023 1 anno, 234 giorni
RUB RUB-20994 mag 2021 gen 2023 1 anno, 230 giorni
